|
| |
|
| |
|
| Środki unijne na inwestycje wspólnot mieszkaniowych w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim | | |
|
| Getin Noble Bank S.A. prezentuje nowy program finansowania inwestycji dla wspólnot mieszkaniowych. Preferencyjny kredyt obejmuje inwestycje w zakresie efektywności energetycznej w budynkach wspólnot. Regionalne Programy Operacyjne (RPO) wymagają, aby minimalna oszczędność energii cieplnej oraz elektrycznej wynosiła 25%, a szczególną premię polegającą na obniżeniu oprocentowania do 0% uzyskuje się za oszczędności powyżej 60%. Finansujemy: | | |
|
| • | izolację cieplną budynku, | | |
| • | wymianę okien i drzwi zewnętrznych w częściach wspólnych, | | |
| • | montaż oświetlenia energooszczędnego i systemów sterowania oświetleniem, | | |
| • | remont i przebudowę instalacji grzewczych, | | |
| • | przebudowę wentylacji i klimatyzacji, | | |
| • | wyposażenie budynku w systemy zarządzania energią, | | |
| • | montaż instalacji OZE (kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych), | | |
| • | instalację wodomierzy i ciepłomierzy. | | |
|
| Jak przebiega finansowanie? I część Kredyt inwestycyjny ze środków banku na standardowych warunkach cenowych tj. WIBOR 3M + marża banku w wysokości 2,7% oraz prowizja przygotowawcza w wysokości 1%. Ta część finansowania obejmuje: | | |
| • | 10% wartości inwestycji w województwie pomorskim, | | |
| • | 16% wartości inwestycji w województwie kujawsko-pomorskim, | | |
| • | 21% wartości inwestycji w województwie mazowieckim. | | |
|
| II preferencyjna część Kredyt inwestycyjny ze środków unijnych, którego całkowite oprocentowanie to 0,5 x WIBOR 3M, czyli wiosną 2019 roku wynosi 0,86%. Od preferencyjnej części kredytu nie jest pobierana prowizja. W przypadku inwestycji, której oszczędności energetyczne przekraczają 60%, całkowite oprocentowanie kredytu wynosi 0%! Preferencyjna część finansowania obejmuje: | | |
| • | 90% wartości inwestycji w województwie pomorskim, | | |
| • | 84% wartości inwestycji w województwie kujawsko-pomorskim, | | |
| • | 79% wartości inwestycji w województwie mazowieckim. | | |
|
| Wymagania wobec wspólnoty mieszkaniowej: | | |
| • | audyt energetyczny (weryfikowany przez bank), | | |
| • | podjęcie uchwał o planie gospodarczym uwzględniających zakres inwestycji oraz o zaciągnięciu kredytu (dokumenty wraz z wnioskiem kredytowym są składane w naszym banku). | | |
|
| Korzyści, jakie uzyskuje wspólnota w porównaniu z mechanizmem kredytowania z premią termomodernizacyjną BGK: | | |
|
| • | całkowite koszty finansowania inwestycji z reguły mogą być niższe od kredytów z premią termomodernizacyjną, | | |
| • | różnica pomiędzy całkowitą kwotą spłaty kredytu z premią BGK a kredytu ze środków RPO wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy złotych na korzyść kredytu ze środków RPO w zależności od województwa i okresu spłaty, | | |
| • | im dłuższy okres spłaty, tym wyższe korzyści dla inwestora, | | |
| • | dodatkowe środki z inicjatywy ELENA (część programu HORIZON 2020), które są przeznaczone na pomoc bezzwrotną dla potencjalnych inwestorów. Dotacja pokrywa koszty audytów energetycznych i projektów budowlanych. | | |
|
| |
| |
| - | dokumenty wspólnoty (uchwały i dokumenty finansowe), | | |
| |
| |
|
| *Projekt budowlany nie jest wymagany przez Getin Noble Bank, ale w przypadku pewnych inwestycji remontowych prawo budowlane wymaga jego przygotowania. W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z naszymi Doradcami. | | |
|
| W województwie pomorskim Piotr Pawlewski tel. 607 369 395 | | |
|
| W województwie kujawsko-pomorskim Marlena Górna tel. 607 810 663 | | |
|
| W województwie mazowieckim Joanna Laskowska tel. 693 551 308 Iwona Polak tel. 609 194 469 Maciej Zduński tel. 785 925 410 | | |
|
| |
|
| Ze względu na indywidualne ustawienia użytkownika lub programów pocztowych odpowiedzi banku mogą trafić do folderu SPAM. Wiadomość została wygenerowana automatycznie przez system obsługi poczty elektronicznej, prosimy nie udzielać na nią odpowiedzi. | | |
|
| |
| |
| Infolinia dla Klientów indywidualnych dostępna jest całą dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem obsługi produktów samochodowych i hipotecznych, które obsługiwane są 7 dni w tygodniu w godzinach 7.00 – 22.00. Obsługa telefoniczna Klientów firmowych i Sektora publicznego pod numerem 197 00 odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00 oraz soboty w godzinach 8.00 - 16.00. Opłata za połączenie wg taryfy operatora. | | |
|
| |
|
| |
|
| Mailing wysłany za pomocą systemu Grupa MEDIUM Spółka z o.o. Sp. K. (właściciel portali: RynekInstalacyjny.pl, Administrator24.info, elektro.info.pl, EkspertBudowlany.pl, IZOLACJE.com.pl) z siedzibą w Warszawie, ul. Karczewska 18, zgodnie z regulaminem i na zlecenie Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304735, NIP 1080004850, REGON 141334039, której kapitał zakładowy wynosi 2 851 630 418,91 złotych (wpłacony w całości). Wypisz się | | |
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz